Indicadores socioeconómicos

En los siguientes tableros podrá encontrar información completa de indicadores socieconómicos del Atlántico y la región Caribe. Se encuentra habilitada la información desde junio del 2018.

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="" font_container="tag:h2|font_size:30|text_align:center|color:%2339c2d2|line_height:5" use_theme_fonts="yes"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
NombreDescargasÚltima modificación Clasificación
Tablero de Indicadores II Semestre 2022
367 descargas 13-04-2023 16:42
Tablero de indicadores II trimestre 2022
373 descargas 16-11-2022 9:28
Tablero de indicadores 2021
348 descargas 16-11-2022 9:27
Tablero de indicadores 2020
349 descargas 16-11-2022 9:26
Tablero de indicadores I semestre 2020
1060 descargas 28-08-2020 16:44
Tablero de indicadores I trimestre 2020
885 descargas 18-08-2020 16:18
968 descargas 27-04-2020 16:29
849 descargas 30-03-2020 12:28
1404 descargas 26-02-2020 18:04
896 descargas 15-01-2020 11:56
943 descargas 16-12-2019 15:09
923 descargas 25-11-2019 11:36
962 descargas 23-09-2019 12:36
1409 descargas 05-09-2019 8:44
1385 descargas 05-09-2019 8:32
955 descargas 05-09-2019 8:02
1434 descargas 23-04-2019 11:27
1413 descargas 25-03-2019 11:26
1432 descargas 25-02-2019 11:25
959 descargas 31-01-2019 14:32
895 descargas 14-12-2018 14:31
896 descargas 06-12-2018 14:27
1613 descargas 26-11-2018 14:57
1543 descargas 01-11-2018 15:34
1587 descargas 29-09-2018 15:35
1651 descargas 28-09-2018 15:34
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]