Indicadores socioeconómicos

En los siguientes tableros podrá encontrar información completa de indicadores socieconómicos del Atlántico y la región Caribe. Se encuentra habilitada la información desde junio del 2018.

NameDownloadsLast Modified Rating
Tablero de Indicadores II Semestre 2022
401 downloads 13-04-2023 16:42
Tablero de indicadores II trimestre 2022
401 downloads 16-11-2022 9:28
Tablero de indicadores 2021
390 downloads 16-11-2022 9:27
Tablero de indicadores 2020
380 downloads 16-11-2022 9:26
Tablero de indicadores I semestre 2020
1087 downloads 28-08-2020 16:44
Tablero de indicadores I trimestre 2020
909 downloads 18-08-2020 16:18
992 downloads 27-04-2020 16:29
882 downloads 30-03-2020 12:28
1441 downloads 26-02-2020 18:04
929 downloads 15-01-2020 11:56
970 downloads 16-12-2019 15:09
953 downloads 25-11-2019 11:36
994 downloads 23-09-2019 12:36
1446 downloads 05-09-2019 8:44
1424 downloads 05-09-2019 8:32
981 downloads 05-09-2019 8:02
1484 downloads 23-04-2019 11:27
1465 downloads 25-03-2019 11:26
1477 downloads 25-02-2019 11:25
985 downloads 31-01-2019 14:32
922 downloads 14-12-2018 14:31
920 downloads 06-12-2018 14:27
1669 downloads 26-11-2018 14:57
1597 downloads 01-11-2018 15:34
1626 downloads 29-09-2018 15:35
1702 downloads 28-09-2018 15:34
[/vc_column_text]