Indicadores socioeconómicos

En los siguientes tableros podrá encontrar información completa de indicadores socieconómicos del Atlántico y la región Caribe. Se encuentra habilitada la información desde junio del 2018.

NombreDescargasÚltima modificación Clasificación
Tablero de Indicadores II Semestre 2022
227 descargas 13-04-2023 16:42
Tablero de indicadores II trimestre 2022
262 descargas 16-11-2022 9:28
Tablero de indicadores 2021
240 descargas 16-11-2022 9:27
Tablero de indicadores 2020
242 descargas 16-11-2022 9:26
Tablero de indicadores I semestre 2020
957 descargas 28-08-2020 16:44
Tablero de indicadores I trimestre 2020
782 descargas 18-08-2020 16:18
867 descargas 27-04-2020 16:29
747 descargas 30-03-2020 12:28
1257 descargas 26-02-2020 18:04
796 descargas 15-01-2020 11:56
845 descargas 16-12-2019 15:09
826 descargas 25-11-2019 11:36
859 descargas 23-09-2019 12:36
1267 descargas 05-09-2019 8:44
1239 descargas 05-09-2019 8:32
850 descargas 05-09-2019 8:02
1284 descargas 23-04-2019 11:27
1267 descargas 25-03-2019 11:26
1281 descargas 25-02-2019 11:25
853 descargas 31-01-2019 14:32
796 descargas 14-12-2018 14:31
801 descargas 06-12-2018 14:27
1456 descargas 26-11-2018 14:57
1395 descargas 01-11-2018 15:34
1444 descargas 29-09-2018 15:35
1501 descargas 28-09-2018 15:34
[/vc_column_text]